Glarner - Meisterschaft

Saison 2023/24


Der Curling Club Kaltbrunn ist mit 2 Teams an der internen Glarner Meisterschaft des CC Glarus vertreten.


Team CC Kaltbrunn René Banzer

Team CC Kaltbrunn Beli Brägger/Cornel Bernet

 

Download
Spielplan GL-Meisterschaft
GL-MS 2023-24 Spielplan 1. Teil.pdf
Adobe Acrobat Dokument 44.2 KB


Resultate Archiv


Finalspiele Clubmeisterschaft  CC Glarus   2021 / 2022
             
Datum Team A Punkt  End  Stein Team B Punkt End  Stein
             
  Bergli Cup                
08.02.2022 Padovan 0 3 4 teamglarus.ch 2 5 8 Play-off
08.02.2022 Uznach 0 3 6 Spälty 2 5 9 Play-off
15.02.2022 Padovan 2 4 7 Spälty 0 4 5 HF
22.02.2022 Uznach 2 5 9 Spälty 0 2 4 3./4. Platz
01.03.2022 teamglarus.ch 0 3 5 Padovan 2 4 6 Final 1./2.
                   
                   
  Stübli Cup                
08.02.2022 Banzer 2 3 8 Hinder 0 5 6 Play-off
08.02.2022 Junioren 2 4 9 Amicale 0 4 7 Play-off
15.02.2022 Hinder 2 4 6 Junioren 0 3 3 HF
22.02.2022 Amicale 0 3 4 Junioren 2 5 8 3./4. Platz
01.03.2022 Banzer 0 3 6 Hinder 2 5 14 Final 1./2.
                   
                   
  Bergli Cup       Stübli Cup        
Sieger Padovan       Hinder        
Zweiter teamglarus.ch       Banzer        
Dritter Uznach       Junioren        
Vierter Spälty       Amicale        
                   
                   
Rangliste 02.02.2022 Punkte Ends Steine Anzahl Spiele (nach Hauptrunde)    
  Bergli Cup                
1 Padovan 10 23 49 5        
2 teamglarus.ch 8 24 53 5        
3 Uznach 6 20 34 5        
4 Spälty 2 18 32 5        
5 Bamert 2 17 32 5        
6 Fladi Hösli 2 14 25 5        
                   
  Stübli Cup                
1 Banzer 10 30 44 6        
2 Hinder 10 28 61 6        
3 Junioren 10 26 45 6        
4 Amicale 4 22 34 6        
5 Intermezzo 4 20 37 6        
6 Abart 4 20 31 6        
7 Erika Hösli 0 16 21 6        

 

Team Hinder 

Uznach 

0 ; 1 ; 1

2 ; 7 ; 10

 

Team Banzer

Padovan

0 ; 4 ; 5

2 ; 5 ; 9

Team Hinder 

Banzer

0 ; 1 ; 1

2 ; 7 ; 11

 

Team Banzer

Hinder

 2 ; 7 ; 11

 0 ; 1 ; 1

Team Hinder 

Team Glarus

0 ; 2 ; 4

2 ; 6 ; 15

 

Team Banzer

Uznach

 0 ; 3 ; 4

 2 ; 5 ; 15

Team Hinder 

Intermezzo

0 ; 3 ; 6

2 ; 5 ; 7

 

Team Banzer

Team Glarus

 0 ; 3 ; 3

 2 ; 4 ; 7

Team Hinder 

Padovan

0 ; 2 ; 2

2 ; 6 ; 13 

 

Team Banzer

Intermezzo

 2 ; 6 ; 15

0 ; 2 ; 3 

Team Hinder 

 Intermezzo

 2 ; 3 ; 7

 0 ; 5 ; 5

 

Team Banzer

 Amicale

2 ; 5 ; 6 

 0 ; 3 ; 5

Team Hinder 

 Team Banzer

 0 ; 5 ; 6

2 ; 3 ; 8 

 

Team Banzer

 Team Hinder

 2 ; 3 ; 8 

 0 ; 5; 6

Team Hinder 

 Junioren

 2 ; 4 ; 6

 0 ; 3 ; 3

 

Team Banzer

 Frei

 

 

Team Hinder 

 Team Banzer

  2 ;  5 ; 14

 0 ; 3 ; 6

 

Team Banzer

 Team Hinder

 0 ; 3 ; 6

2 ; 5 ; 14 

 
 

 

Download
Spielplan GL Meisterschaft 2020/2021
CM 2020 2021 Spielplan Teams.pdf
Adobe Acrobat Dokument 51.6 KB
Schlussrangliste nach der Vorrunde 2019/2020
             
Rangliste per 04.02.2020 Punkte Ends Steine   Anzahl Spiele
             
1. teamglarus.ch 28 76 159   16
2. Fladi Hösli 25 68 155   16
3. Bamert 24 71 154   16
4. Padovan 22 75 140   16
5. Hinder 22 72 145   16
6. Oswald 21 69 126   16
7. Uznach 20 70 148   16
8. Spälty 20 68 117   16
9. Schneider 19 65 136   16
10. Banzer 17 65 115   16
11. Zimmermann 14 58 95   16
12. Guler 10 52 74   16
13. Hartmann 10 51 81   16
14. Junioren 8 45 68   16
15. GL Ladies 6 50 85   16
16. Amicale 4 49 93   16
17. Dani Hösli 2 46 63   16
             
  Finalrunde          
             

 

 Team Banzer  Bamert  0 ; 4 ; 7  2 ; 4 ; 11 s  Team Hinder  Dani Hösli  2 ; 6 ; 16  0 ; 2 ; 2
 Team Banzer Schneider  2 ; 6 ; 11  0 ; 2 ; 2    Team Hinder  Guler  2 ; 6 ; 16  0 ; 2 ; 2
 Team Banzer  Hartmann  2 ; 4 ; 8  0 ; 4 ; 6    Team Hinder Spälty  0 ; 3 ; 3  2 ; 5 ; 6
 Team Banzer  Junioren  2 ; 6 ; 16  0 ; 2 ; 3    Team Hinder  Hartmann  2 ; 6 ; 16  0 ; 2 ; 3
 Team Banzer  Spälti  1 ; 5 ; 7  1 ; 3 ; 7    Team Hinder  Junioren  2 ; 5 ; 12  0 ; 3 ; 6
 Team Banzer  GL Ladies  2 ; 4 ; 9  0 ; 4 ; 5    Team Hinder  Bamert  0 ; 2 ; 6  2 ; 6 ; 15
 Team Banzer  Uznach  0 ; 2 ; 2  2 ; 5 ; 10    Team Hinder  Schneider  2 ; 5 ; 9  0 ; 3 ; 3
 Team Banzer  Hinder  2 ; 4 ; 7  0 ; 4 ; 6    Team Hinder  Banzer  0 ; 4 ; 6  2 ; 4 ; 7
 Team Banzer  Oswald  0 ; 3 ; 3  2 ; 5 ; 9    Team Hinder  Uznach  2 ; 5 ; 8  0 ; 2 ; 3
 Team Banzer  Fladi Hösli  0 ; 3 ; 5  2 ; 5 ; 12    Team Hinder  Oswald  2 ; 6 ; 8  0 ; 3 ; 6
 Team Banzer  Dani Hösli  2 ; 7 ; 13  0 ; 1 ; 2    Team Hinder  Fladi Hösli  0 ; 4 ; 7  2 ; 3 ; 8
 Team Banzer  Team Glarus  0 ; 4 ; 6  2 ; 4 ; 9    Team Hinder  GL Ladies  2 ; 6 ; 8  0 ; 2 ; 6
 Team Banzer  Padovan  0 ; 2 ; 4  2 ; 6 ; 8    Team Hinder  Team Glarus  2 ; 5 ; 7  0 ; 3 ; 6
 Team Banzer  Zimmermann  2 ; 5 ; 11  0 ; 3 ; 5    Team Hinder  Padovan  2 ; 3 ; 7   0 ; 3 ; 6
 Team Banzer  Amicale  0 ; 0 ; 0  2 ; 4 ; 6    Team Hinder  Zimmermann  0 ; 3 ; 5  2 ; 5 ; 6
 Team Banzer Guler  2 ; 5 ; 6  0 ; 3 ; 4    Team Hinder Amicale  2 ; 5 ; 12 0 ; 3 ; 7 

Saison 2018-19

Download
Schluss Rangliste Glarner Clubmeisterschaft 2018/19
Die zwei Kaltbrunner Teams konnten die Meisterschaft auf dem 9. und 12. Platz von 17 Teams abschliessen
Schlussrangliste 21.02.2019.pdf
Adobe Acrobat Dokument 216.0 KB

Saison 2017-18

Download
Glarner Clubmeisterschaft 2017-18
GL Clubmeisterschaft 2017 18.pdf
Adobe Acrobat Dokument 126.6 KB

Kontakt

Curling Club Kaltbrunn

Beat Brägger

Allmeindstrasse 4

8716 Schmerikon

Mail: praesident@cckaltbrunn.ch

Mobile: 079 / 339 35 23